2025 Walk ALS Wilmington
Teams
Top 10 Participants
| Participant Name | Event Name | Amount |
|---|---|---|
| Marissa Rimer | 2025 Walk ALS Wilmington | $171 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $50 |
| Kayla Findley | 2025 Walk ALS Wilmington | $0 |
| Hannah Elwood | 2025 Walk ALS Wilmington | $0 |
| Todd Smith | 2025 Walk ALS Wilmington | $0 |
| Lauren Brown | 2025 Walk ALS Wilmington | $0 |
| Stephanie Midgett | 2025 Walk ALS Wilmington | $0 |
| Brice Taylor | 2025 Walk ALS Wilmington | $0 |

