2025 Walk ALS Wilmington
Teams
Top 10 Participants
| Participant Name | Event Name | Amount |
|---|---|---|
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $625 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $481 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $475 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $250 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $200 |
| Sandra Favaloro | 2025 Walk ALS Wilmington | $176 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $125 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $100 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $100 |
|
|
2025 Walk ALS Wilmington | $100 |

